Desde 1992, la constitucion mexicana define al pais como "pluricultural",en reconocimiento a los grupos indigenas.
La clasificacion de las lenguas indigenas habladas en mexico tiende a agrupoar dialectos de la misma familia.
L a poblacion hablante de lenguas indigenas no se conoce con precicion perop se dice que son alrededor de seis millonas de personas.
En México, 6 de cada 100 habitantes (de 5 años y más) hablan alguna lengua indígena, de las cuales existen más de 62.
Lenguas indígenas | Total | Hombres | Mujeres |
Aguacateco | 21 | 7 | 14 |
Amuzgo | 1169 | 631 | 538 |
Amuzgo de Guerrero | 37779 | 18239 | 19540 |
Amuzgo de Oaxaca | 4813 | 2194 | 2619 |
Cakchiquel | 154 | 107 | 47 |
Chatino | 42791 | 20277 | 22514 |
Chichimeca Jonaz | 1625 | 828 | 797 |
Chocho | 616 | 303 | 313 |
Chol | 185299 | 92789 | 92510 |
Chontal | 695 | 432 | 263 |
Chontal de Oaxaca | 3413 | 1700 | 1713 |
Chontal de Tabasco | 32470 | 17039 | 15431 |
Chuj | 2180 | 1084 | 1096 |
Cochimi | 34 | 22 | 12 |
Cora | 17086 | 8787 | 8299 |
Cucapá | 116 | 51 | 65 |
Cuicateco | 12610 | 6161 | 6449 |
Guarijio | 1648 | 839 | 809 |
Huasteco | 149532 | 75584 | 73948 |
Huave | 15993 | 8032 | 7961 |
Huichol | 35724 | 17702 | 18022 |
Ixcateco | 213 | 107 | 106 |
Ixil | 77 | 31 | 46 |
Jacalteco | 400 | 208 | 192 |
Kanjobal | 8526 | 4155 | 4371 |
Kekchi | 1070 | 541 | 529 |
Kikapú | 157 | 85 | 72 |
Kiliwa | 36 | 20 | 16 |
Kumiai | 264 | 138 | 126 |
Lacandón | 44 | 29 | 15 |
Lenguas chinantecas | 125706 | 59543 | 66163 |
Lenguas mixtecas | 423216 | 199850 | 223366 |
Lenguas zapotecas | 410901 | 196713 | 214188 |
Mame | 7492 | 4030 | 3462 |
Matlatzinca | 1134 | 545 | 589 |
Maya | 759000 | 388505 | 370495 |
Mayo | 32702 | 18037 | 14665 |
Mazahua | 111840 | 51963 | 59877 |
Mazateco | 206559 | 99708 | 106851 |
Mixe | 115824 | 55315 | 60509 |
Motocintleco | 110 | 67 | 43 |
Náhuatl | 1376026 | 672745 | 703281 |
Ocuilteco | 842 | 416 | 426 |
Otomí | 239850 | 115034 | 124816 |
Paipai | 200 | 110 | 90 |
Pame | 9720 | 4878 | 4842 |
Papabuco | 5 | 3 | 2 |
Pápago | 116 | 80 | 36 |
Pima | 738 | 411 | 327 |
Popoloca | 16163 | 7836 | 8327 |
Popoluca | 35127 | 17260 | 17867 |
Popoluca de la Sierra | 1241 | 613 | 628 |
Popoluca de Oluta | 37 | 17 | 20 |
Popoluca de Texistepec | 1 | 0 | 1 |
Purépecha | 105556 | 50079 | 55477 |
Quiché | 251 | 120 | 131 |
Seri | 595 | 284 | 311 |
Tarahumara | 75371 | 38392 | 36979 |
Tepehua | 8321 | 3985 | 4336 |
Tepehuano | 2330 | 1189 | 1141 |
Tepehuano de Chihuahua | 6802 | 3311 | 3491 |
Tepehuano de Durango | 22549 | 11033 | 11516 |
Tlapaneco | 98573 | 47689 | 50884 |
Tojolabal | 43169 | 21565 | 21604 |
Totonaca | 230930 | 113041 | 117889 |
Triqui | 23846 | 11177 | 12669 |
Tzeltal | 371730 | 185666 | 186064 |
Tzotzil | 329937 | 162886 | 167051 |
Yaqui | 14162 | 7581 | 6581 |
Zoque | 54004 | 27145 | 26859 |
Otras lenguas indígenas de América | 914 | 486 | 428 |
Otras lenguas indígenas de México | 174 | 112 | 62 |
No especificado | 190883 | 101522 | 89361 |
Al 2005 hay 6 011 202 personas (de 5 años y más) que hablan alguna lengua indígena: 2 959 064 son hombres y 3 052 138mujeres. |
El número de personas hablantes de lengua indígena ha aumentado en los últimos años, pero el resto de la población que sólo habla español ha crecido en un porcentaje mucho mayor.
México cuenta la mayor cantidad de personas hablantes de lenguas amerindias en América detrás de Perú. Sin embargo, en números relativos, la proporción de estas comunidades lingüísticas es menor en comparación con países como Guatemala (42,8%) y Perú (35%), e incluso a las de Ecuador (9,4%) y Panamá (8,3%) [2]. Excepción hecha del náhuatl, ninguna de las lenguas indígenas de México posee más de un millón de hablantes. El nahuatlahtohlli es la cuarta lengua indígena de América por el tamaño de su comunidad lingüística, detrás del quechua, el aymara y el guaraní.
No hay comentarios:
Publicar un comentario